Descripción
Monitor TFT 27″ Philips 273V7QDAB/00 LCD LED IPS Full HD.
Voltaje | 100 – 240 V |
Peso | 4,50 Kg |
Consumo Operativo | 15.4 W |
Consumo en Reposo | 0.5 W |
Consumo Inactivo | 0.5 W |
Pulgadas | 27.0″ |
Color | Negro |
Frecuencia de Entrada | 50 – 60 Hz |
Dimensiones | 612 x 367 x 45 mm |
Puertos DVI | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Puertos VGA | 1 |
Tamaño Panel | 686 mm |
Relación de Aspecto | 16:9 Panorámico |
Resolución | 1920 x 1080 |
Densidad de Píxeles | 82 ppp |
Distancia entre Píxeles | 0,311 x 0,311 mm |
Brillo Máximo | 250 cd/m² |
Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
Área Visualización Efectiva | 597,88(H) x 336,31(V) |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Colores Pantalla | 16,7 Millones |
Frecuencia Señal | 30 – 83 kHz(H) / 56 – 75 Hz(V) |
Altavoces | 2 x 2 W |
Dimensiones con Peana | 612 x 453 x 227 mm |
Marca | Philips |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.