Descripción
Monitor TFT 23.8″ Philips 243V7QDAB/00 2X2W LCD LED IPS Full HD.
Peso | 3,50 kg |
Consumo Operativo | 13.8 W |
Consumo en Reposo | 0.5 W |
Consumo Inactivo | 0.50 W |
Pulgadas | 23.8″ |
Color | Negro |
Voltaje de Entrada | 100 – 240 V |
Frecuencia de Entrada | 50 – 60 Hz |
Dimensiones | 540 x 325 x 45 mm |
Puertos DVI | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Puertos VGA | 1 |
Tamaño Panel | 605 mm |
Relación de Aspecto | 16:9 Panorámico |
Resolución | 1920 x 1080 |
Densidad de Píxeles | 93 ppp |
Distancia entre Píxeles | 0,275 x 0,275 mm |
Brillo Máximo | 250 cd/m² |
Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
Área Visualización Efectiva | 527,04(H) X 296,46(V) |
Tiempo de Respuesta | 4 ms |
Colores Pantalla | 16,7 Millones |
Frecuencia Señal | 30 – 83 kHz(H) / 56 – 76 Hz(V) |
Altavoces | 2 x 2 W |
Dimensiones con Peana | 540 x 415 x 209 mm |
Marca | Philips |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.