Descripción
Monitor TFT 23.6″ Philips 243V5LHSB LED.
Peso | 3,66 kg |
Consumo Operativo | 18.59 W |
Consumo en Reposo | 0.3 W |
Consumo Inactivo | 0.50 W |
Pulgadas | 23.6″ |
Color | Negro |
Voltaje de Entrada | 100 – 240 V |
Frecuencia de Entrada | 50 – 60 Hz |
Dimensiones | 551 x 344 x 52 mm |
Puertos DVI | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Puertos VGA | 1 |
Tamaño Panel | 600 mm |
Relación de Aspecto | 16:9 Panorámico |
Resolución | 1920 x 1080 |
Distancia entre Píxeles | 0,272 x 0,272 mm |
Brillo Máximo | 250 cd/m² |
Ángulo de Vision | 170°(H) / 160°(V) |
Área Visualización Efectiva | 521,28(H) x 293,22(V) |
Tiempo de Respuesta | 1 ms |
Colores Pantalla | 16,7 Millones |
Frecuencia Señal | 30 – 83 kHz(H) / 56 – 75 Hz(V) |
Dimensiones con Peana | 551 x 420 x 220 mm |
Marca | Philips |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.